エンジン
トーハツ
トーハツ MFS2C トランサムS
「軽量&コンパクト」そして、さらに「クリーン&エコノミー」という魅力を加えたトーハツの自信作です。誰もが、マリンライフを身近に感じられるコンパクトモデルとして、“ミニボート対応”の2馬力を準備しました。
エンジン形式 | 4ストローク 単気筒 |
---|---|
最大出力 | 1.47kW(2PS) |
排気量 | 86㏄ |
ボア×ストローク | 55mm×36mm |
始動方法 | マニュアルスタータ |
操作方法 | ティラ―ハンドル |
ギアシフト | 前進-中立 |
ギヤ比(減速比) | 13:28 |
プロペラ設定範囲 | 4.5”-7” |
トランサム高さ | S:427mm |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル量 | 300ml |
燃料タンク | インテグラル 1.0L |
全開使用回転範囲 | 4,500-5500r/min |
トーハツ MFS2C トランサムL
「軽量&コンパクト」そして、さらに「クリーン&エコノミー」という魅力を加えたトーハツの自信作です。誰もが、マリンライフを身近に感じられるコンパクトモデルとして、“ミニボート対応”の2馬力を準備しました。
エンジン形式 | 4ストローク 単気筒 |
---|---|
最大出力 | 1.47kW (2 PS) |
排気量 | 86 cc |
ボア × ストローク | 55 mm x 36 mm |
始動方法 | マニュアルスタータ |
操作方法 | ティラ―ハンドル |
ギアシフト | 前進-中立 |
ギヤ比(減速比) | 13:28 |
プロペラ設定範囲 | 4.5"-7" |
トランサム高さ | L:554mm |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類 SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル量 | 300ml |
燃料タンク | インテグラル 1.0 L |
全開使用回転範囲 | 4,500 - 5,500 r/min |
トーハツ MFS3.5S トランサムS
国産品では他メーカーには無い希少な3.5馬力です。 2馬力と共有のブロックを使用しているため軽量でコンパクトです。18.4キロしかありません。
2馬力では物足ず5馬力では重たくボートバランスが悪くなるのを懸念される方にはスバリな商品です。
※改造は出来ません。キャブ等の部品のみの供給は致しませんので御了承下さい。
エンジン型式 | 4ストローク 単気筒 |
---|---|
最大出力 | 2.6kw(3.5PS) |
排気量 | 86㏄ |
ボア × ストローク | 55mm×36mm |
始動方法 | マニュアルスタータ |
操作方法 | ティラーハンドル |
ギアシフト | 前進-中立 |
ギヤ比(減速比) | 13:28 |
プロペラ設定範囲 | 4.5"-7" |
トランサム高さ | S:427 mm L:554 mm |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類 SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル量 | 300ml |
燃料タンク | インテグラル 1.0 L |
全開使用回転範囲 | 5,000 - 6,000 r/min |
お取り寄せ品 トーハツ MFS5D
フロントシフトによる優れた操作性、環境性能、低燃費を実現。
大型キャリングハンドルの採用により、持ち運びはもちろんのこと、ボートへの搭載や取り外しが容易。
水上の基本性能はもちろん、運搬や保管の面での使い易さにも気を配った“グローバル・スタンダード”モデル。
エンジン形式 | 4ストローク 単気筒 |
---|---|
最大出力 | 3.7kw(5 PS) |
排気量 | 123㏄ |
ボア×ストローク | 59㎜×45㎜ |
始動方法 | マニュアルスタータ |
操作方法 | ティラ―ハンドル |
ギアシフト | 前進-中立-後進 |
ギヤ比(減速比) | 13:28 |
プロペラ設定範囲 | 6”-9” |
トランサム高さ | S : 435 mm L : 563 mm |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類 SH,SJ,SL,SM級 |
エンジンオイル量 | 450ml |
燃料タンク | 12 L もしくは1.15 Lインテグラルタンク |
充電能力 | オプション:12 V - 60 W (5 A) |
全開使用回転範囲 | 4,500 - 5,500 r/min |
トーハツ MFS6D トランサムS 12Lタンク付モデル
重量25キロでパワーとバランスではNO1のエンジンです。
セパレートタンク式 12リットル付ですから大変使用しやすいです。
高トルクで、かつ燃費は抜群ですので、6馬力エンジンの中では人気No.1!
エンジン形式 | 4ストローク 単気筒 |
---|---|
最大出力 | 4.4kW(6PS) |
排気量 | 123㏄ |
ボア☓ストローク | 59×45 |
始動方法 | マニュアルスタータ |
操作方法 | ティラ―ハンドル |
ギアシフト | 前進-中立-後進 |
ギア比 | 13:28 |
プロペラ設定範囲 | 6”-9” |
トランサム高さ | 435mm |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくは API分類 SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル容量 | 450mL |
燃料タンク | 12Lもしくは1.15Lインテグラルタンク |
充電能力 | セイルプロに標準 12V-60W(5A) |
全開使用回転範囲 | 5000-600r/min |
エンジン形式 | 4ストローク 単気筒 |
---|---|
最大出力 | 4.4 kW (6 PS) |
排気量 | 123 cc |
ボア × ストローク | 59 x 45 mm |
始動方法 | マニュアルスタータ |
操作方法 | ティラ―ハンドル |
ギアシフト | 前進-中立-後進 |
ギヤ比(減速比) | 13:28 |
プロペラ設定範囲 | 6”-9” |
トランサム高さ | L:563㎜ |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくは API分類 SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル量 | 450ml |
燃料タンク | 12L |
充電能力 | セイルプロに標準装備 12 V - 60 W (5 A) |
全開使用回転範囲 | 5,000 - 6,000 r/min |
お取り寄せ品 トーハツ MFS8B
信頼性や品質を保ちつつも37kgという軽量化を実現。
低燃費かつクリーンなモデル。
安定したエンジン始動を実現する
ファースト・アイドルシステム、
腐食を抑える大型トリムタブとワイドスプラッシュプレート、
スムーズなシフトチェンジを可能としたフロントシフト機構を標準装備。
エンジン型式 | 4ストローク 2気筒 |
---|---|
最大出力 | 5.9kW(8PS) |
排気量 | 209㏄ |
ボア×ストローク | 55mm×44mm |
始動方法 | マニュアルスタータ/エレクトリックスタータ(エレクトリックスタータモデル) |
操作方法 | リモートコントロール/ティラーハンドル |
ギアシフト | 前進-中立-後進 |
ギア比(減速比) | 13:27 |
プロペラ設定範囲 | 6.5”-9.5” |
トランサム高さ | S:435 mm L:562 mm |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくは API分類 SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル量 | 800ml |
燃料タンク | 12L |
充電能力 | 12 V - 80 W(6 A) EF/EPモデルに標準装備 |
全開使用回転範囲 | 5000-6000r/min |
お取り寄せ品 トーハツ MFS9.8E
4ストローク船外機の概念を超えたその軽さと力強さがMFS9.8Bの特徴。
大型リールのリコイルスタータによりスタート操作が容易
大型オルタネータとレクチファイアは優れたバッテリー充電性能を実現
エンジン形式 | 4ストローク 2気筒 |
---|---|
最大出力 | 7.5kW(9.8PS) |
排気量 | 209㏄ |
ボア×ストローク | 55mm×44mm |
始動方法 | マニュアルスタータ/エレクトリックスタータ(エレクトリックスタータモデル) |
操作方法 | リモートコントロール/ティラーハンドル |
ギアシフト | 前進-中立-後進 |
ギヤ比(減速比) | 13:27 |
プロペラ設定範囲 | 6.5”-9.5” |
トランサム高さ | S:435 mm L:562 mm |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくは API分類 SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル量 | 800ml |
燃料タンク | 12L |
充電能力 | 12 V - 80 W(6 A) EF/EPモデルに標準装備 |
全開使用回転範囲 | 5000-6000r/min |
お取り寄せ品 トーハツ MFS9.9E
バッテリーレスエレクトロニックフュエルインジェクションシステムを採用。抜群の始動性も実現。始動時のチョーク操作も不要です。
一部の回転域で、他社と比較し50%もの燃費向上を実現。
ノイズや振動の大幅な低減も実現。
エンジン型式 | 4ストローク 2気筒 フューエルインジェクション |
---|---|
最大出力 | 7.3Kw(9.9PS) |
排気量 | 333㏄ |
ボア×ストローク | 61mm×57mm |
始動方法 | マニュアルスタータ/エレクトリックスタータ(エレクトリックスタータモデル) |
操作方法 | リモートコントロール/ティラーハンドル |
ギアシフト | 前進-中立-後進 |
ギア比(減速比) | 13:28 |
プロペラ設定範囲 | 6”-11.5” |
トランサム高さ | S:413mm L:562mm |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくは API分類 SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル量 | 1,000 ml(フィルタ交換時 1,200 ml) |
燃料タンク | 12L |
充電能力 | 12 V - 145 W (12A) |
全開使用回転範囲 | 5,400 - 6,100 r/min |
お取り寄せ品 トーハツ MFS15E
バッテリーレスエレクトロニックフュエルインジェクションシステムを採用した同クラス船外機の中で最軽量のモデル。
軽量化だけでなく、高いトルクとトップスピードを実現。
フュエルインジェクションシステムは始動時のチョーク操作が不要。
エンジン形式 | 4ストローク 2気筒 フューエルインジェクション |
---|---|
最大出力 | 11 Kw(15 PS) |
排気量 | 333㏄ |
ボア × ストローク | 61mm x 57mm |
始動方法 | マニュアルスタータ/エレクトリックスタータ(エレクトリックスタータモデル) |
操作方法 | リモートコントロール/ティラーハンドル |
ギアシフト | 前進-中立-後進 |
ギヤ比(減速比) | 13:28 |
プロペラ設定範囲 | 6” - 11.5” |
トランサム高さ | S:413mm L:562mm |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくは API分類 SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル量 | 1,000 ml(フィルタ交換時 1,200 ml) |
燃料タンク | 12L |
充電能力 | 12 V - 145 W (12A) |
全開使用回転範囲 | 5,400 - 6,100 r/min |
お取り寄せ品 トーハツ MFS20E
バッテリーレスエレクトロニックフュエルインジェクションシステムを搭載。
従来モデルと比較し、10kgの軽量化を実現。
エンジン形式 | 4ストローク 2気筒 フューエルインジェクション |
---|---|
最大出力 | 14.7 kW (20 PS) |
排気量 | 333㏄ |
ボア×ストローク | 61㎜×57㎜ |
始動方法 | マニュアルスタータ/エレクトリックスタータ(エレクトリックスタータモデル) |
操作方法 | リモートコントロール/ティラーハンドル |
ギアシフト | 前進-中立-後進 |
ギヤ比(減速比) | 13:28 |
プロペラ設定範囲 | 6” - 11.5” |
トランサム高さ | S:413mm L:562mm UL:689mm |
燃料種類 | 無縁レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくは API分類 SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル量 | 1,000 ml(フィルタ交換時 1,200 ml) |
燃料タンク | 12L |
充電能力 | 12 V - 145 W (12A) |
全開使用回転範囲 | 5,400 - 6,100 r/min |